Table does not support optimize, doing recreate + analyze instead

Table does not support optimize, doing recreate + analyze instead

root@localhost |★sakila★| 20:13:00-> optimize table actor;
+--------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------+
| Table        | Op       | Msg_type | Msg_text                                                          |
+--------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------+
| sakila.actor | optimize | note     | Table does not support optimize, doing recreate + analyze instead |
| sakila.actor | optimize | status   | OK                                                                |
+--------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.03 sec)

Table does not support optimize, doing recreate + analyze instead

解决办法:
[root@vip ~]# mysqladmin -uroot -p shutdown

[root@vip ~]# mysqld_safe --user=mysql --skip-new &

root@localhost |★sakila★| 20:19:34-> optimize table actor;
Query OK, 200 rows affected (0.06 sec)
Records: 200  Duplicates: 0  Warnings: 0

root@localhost |★sakila★| 20:20:23-> show index from actor;
+-------+------------+---------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table | Non_unique | Key_name            | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-------+------------+---------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| actor |          0 | PRIMARY             |            1 | actor_id    | A         |         200 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| actor |          1 | idx_actor_last_name |            1 | last_name   | A         |         200 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
+-------+------------+---------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
2 rows in set (0.01 sec)

默认情况下,直接对InnoDB引擎的数据表使用OPTIMIZE TABLE,可能会显示「 Table does not support optimize, doing recreate + analyze instead」的提示信息。这个时候,我们可以用mysqld --skip-new或者mysqld --safe-mode命令来重启MySQL,以便于让其他引擎支持OPTIMIZE TABLE。
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇